Technisches Datenblatt
Datenblatt drucken:
[Druckempfehlung: Skalierung bei Hochformat => 54%, bei Querformat => 84%]
Technisches Datenblatt
|
Sumitube™ W5C
Dual Wall Polyolefin, 3:1
Betriebstemperatur: -55 bis 105°C Oberfläche: Glänzend
Beschriftung: Keine |
|
|
Dimensionen
| HANDELSGRÖSSE | VOR SCHRUMPFUNG | NACH SCHRUMPFUNG | LIEFEREINHEITEN * | ||
| [mm] |
Innendurchmesser (EID) min. [mm] |
Innendurchmesser (RID) max. [mm] |
Wandstärke (RWT) min.-max. [mm] |
Menge pro Einheit [m] |
Menge pro Box [m] |
| 3/1 | 3,20 | 0,60 | nom. 0,95 | 60 | 600 |
| 4,5/1,5 | 4,80 | 1,50 | nom. 1,10 | 60 | 300 |
| 6/2 | 6,4 | 2,00 | nom. 1,20 | 60 | 300 |
| 9/3 | 9,5 | 3,00 | nom. 1,30 | 30 | 150 |
| 12/4 | 12,7 | 4,00 | nom. 1,40 | 30 | 150 |
| 19/6 | 19,0 | 6,0 | nom. 1,80 | 18 | 90 |
| 24/8 | 24,0 | 8,0 | nom. 2,50 | 18 | 90 |
| 40/13 | 40,0 | 13,0 | nom. 2,50 | 6 | 12 |
| * Standard Verpackung: Schnittlängen von 1200mm in Bags/Kartons. Spulen (<12mm) und Sondergrössen auf Anfrage. | |||||
Farben & Technische Zeichnung
Technische Eigenschaften
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| EIGENSCHAFT | TESTMETHODE | ANFORDERUNG | TYPISCHER WERT * |
| Längenänderung | Oil (125°C x 3min) | Min. -15% | -7% |
| Zugfestigkeit (500mm/min) | SAE-AS23053 | Min. 10,3 MPa | Bestanden |
| Reißdehnung (500mm/min) | SAE-AS23053 | Min. 200% | Bestanden |
| Sekantenmodul | SAE-AS23053 | Max. 173 MPa | Bestanden |
| THERMISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| EIGENSCHAFT | TESTMETHODE | ANFORDERUNG | TYPISCHER WERT * |
| Betriebstemperatur | Life-Curve | -55 bis 105°C | -55 bis 105°C |
| Min. Schrumpftemperatur | Shrink curve | Vollständige Schrumpfung | 115°C |
| Dehnung nach thermischer Alterung (136°C x 168h/500mm/min) | SAE-AS23053 | Min. 100% | Bestanden |
| CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| EIGENSCHAFT | TESTMETHODE | ANFORDERUNG | TYPISCHER WERT * |
| Wasseraufnahme | ASTM D570 | Max. 1,0% | Bestanden |
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| EIGENSCHAFT | TESTMETHODE | ANFORDERUNG | TYPISCHER WERT * |
| Nennspannung | - | 600 V | |
| Spannungsfestigkeit (2,5 kV x 60 s) | SEI | Kein Durchschlag | Bestanden |
| Spez. Durchgangswiderstand | ASTM D876 | Min. 1012 Ω·cm | Bestanden |
| * Nur zu Referenzzwecken |
Zugfestigkeits-Berechnung basierend auf der Dicke der äußeren Wand (Mantel).
