Technical datasheet
Print datasheet:
[Print advise: Scaling on portrait format => 54%, on landscape format => 84%]

Technical datasheet
Sumitube™ NH
Single Wall Polyolefin, 2:1
Operating temperature: -40 up to 105°C Surface: Matt
Marking: None | |
|
Dimensions
TRADE SIZE | BEFORE SHRINKAGE | AFTER SHRINKAGE | DELIVERY UNITS * | ||
[inch] |
Inner diameter (EID) min. [mm] |
Inner diameter (RID) max. [mm] |
Wall thickness (RWT) min.-max. [mm] |
Unit quantity [m] |
Box quantity [m] |
1/16 | 1,60 | 0,80 | Min. 0,60 | 300 | 900 |
3/32 | 2,40 | 1,20 | Min. 0,60 | 150 | 900 |
1/8 | 3,20 | 1,60 | Min. 0,60 | 150 | 600 |
3/16 | 4,80 | 2,40 | 0,70-1,00 | 60 | 300 |
1/4 | 6,4 | 3,20 | 0,75-1,05 | 60 | 300 |
3/8 | 9,5 | 4,75 | 0,85-1,15 | 30 | 150 |
1/2 | 12,7 | 6,4 | 1,02-1,38 | 30 | 150 |
3/4 | 19,1 | 9,5 | 1,15-1,65 | 30 | 90 |
1 | 25,4 | 12,7 | 1,50-2,10 | 30 | 90 |
1-1/2 | 38,1 | 19,1 | 1,50-2,10 | 30 | 90 |
2 | 50,8 | 25,4 | Min. 2,00 | 30 | 60 |
* Non standard colours, larger sizes and cut lenght of 1200mm are available on request. |
Colours & Technical drawing
Technical properties
PHYSICAL PROPERTIES | |||
PROPERTY | TEST METHOD | REQUIREMENT | TYPICAL VALUE * |
Longitudinal change | IEC60684-2 | 5 to -10% | Pass |
Tensile strength | IEC60684-2 | Min. 7.0 MPa | 9.0 MPa |
Elongation at break | IEC60684-2 | Min. 200% | 506% |
Secant modulus | IEC60684-2 | 40 to 130 MPa | Pass |
THERMAL PROPERTIES | |||
PROPERTY | TEST METHOD | REQUIREMENT | TYPICAL VALUE * |
Operating temperature | Life-Curve | -40 up to 105°C | -40 up to 105°C |
Min. shrink temperature | Shrink curve | Full recovery | 120°C |
Shrinking starts at | Shrink curve | 65°C | |
Heat shock (150°C x 4h) | IEC60684-2 | Tensile strength min. 6.0 MPa | Pass |
Elongation at break min. 100% | Pass | ||
Heat ageing (135°C x 168h) | IEC60684-2 | Tensile strength min. 5.0 MPa | Pass |
IEC60684-2 | Elongation min. 150% | Pass | |
Bending at low temperature (-30°C x 4h) | IEC60684-2 | No cracking | Pass |
Copper mirror corrosion (150°C x 16h) | IEC60684-2 | Max. 8% corrosion | No corrosion |
CHEMICAL PROPERTIES | |||
PROPERTY | TEST METHOD | REQUIREMENT | TYPICAL VALUE * |
Halogen content | NFX-70-100 BS 6853 | Zero | Zero |
Flammability | Japanese Railway | Flame retardant | Pass |
Water absorption (24h, 23°C) | IEC60684-2 | Max. 1.0% | Pass |
Limiting oxygen index (LOI) | BS6853 | Min. 34% | 38% |
Flammability temperature (FT) | BS6853 | Min. 300°C | Pass |
Smoke density | BS6853 | Max. 0.017 m²/g | Pass |
Toxic fume emission | BS6853 | Max. 1.0 | Pass |
Flame temperature index | LUL E1042:A6 | Min. 350°C | Pass |
Smoke density | LUL E1042:A6 | Max. 0.005 m²/g | Pass |
Toxic fume emission | LUL E1042:A6 | Max. 0.015 | Pass |
Flame spread index | NFPA130 (ASTM E162) | Max. 35 | Pass |
Smoke density | NFPA130 (ASTM E662) | Ds(1.5min) max. 100 Ds(4min) max. 200 |
Pass |
Toxic gas generation | BSS7239 | CO: max. 2500ppm, HF: max. 150ppm, HCl: max. 300ppm, NO2: max. 100ppm, SO2: max. 100ppm, HCN: max. 100ppm | Pass |
Oxygen index | EN45545-2 | Min. 32% (R22/HL3) | Pass |
Smoke density | EN45545-2 | Max. 150 (R22/HL3) | Pass |
Toxic fume emission | EN45545-2 | Max. 0.75 (R22/HL3) | Pass |
ELECTRICAL PROPERTIES | |||
PROPERTY | TEST METHOD | REQUIREMENT | TYPICAL VALUE * |
Voltage rating | 600V | Pass | |
Dielectric strength | IEC60684-2 | Min. 15 kV/mm | Pass |
Volume resistivity | IEC60684-2 | Min. 1010 Ω·cm | Pass |
OTHER PROPERTIES | |||
PROPERTY | TEST METHOD | REQUIREMENT | TYPICAL VALUE * |
Fluid resistance (23°C x 24h) | IEC 60684-3-216 (ISO181 liquid B) | Min. 4 MPa (Tensile strength) | 6 MPa |
Min. 100% (Elongation) | 502% | ||
Fungus resistance | ISO 846 | TS 7 MPa / E 200% | Pass |
* For reference purposes only |
** Requirement: IEC60684-3-216